Débit des cours d'eau
EAU-30Comparaison du dernier débit journalier aux valeurs relevées le même mois les années précédentes, sur la station de référence.
Voir le détailComparaison du dernier débit journalier aux valeurs relevées le même mois les années précédentes, sur la station de référence.
Voir le détailLa Vernaisson · 18/10/2026 · à 13 km
Débit moyen du jour, exprimé en volume d'eau passant chaque seconde.
L'Adouin, L'Isère, La Bourne, La Galaure, La Joyeuse, La Vernaisson, Le Méaudret, Le Vézy
Voir le détailLa bande montre tout ce qui a été observé chaque mois depuis le début de la chronique.
| janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Médiane | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
| Maximum | 5,1 | 5,3 | 5,5 | 6,0 | 5,6 | 3,1 | 3,7 | 1,9 | 3,3 | 3,8 | 11,1 | 6,4 |
| 2026 | — | 3,7 | — | — | — | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
Seuls les mois qualifiés par le producteur sont tracés ; les périodes grisées n'en portent aucun.
| janv. | févr. | mars | avril | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | 0,9 | 1,0 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 0,8 | 1,4 | 2,9 |
| 1966 | 2,1 | 3,3 | 2,0 | 4,0 | 2,9 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 2,0 | 2,6 |
| 1967 | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 0,6 |
| 1968 | 1,3 | 2,5 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 1,0 | 2,1 | 3,1 |
| 1969 | 2,1 | 1,7 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 1,2 | 0,7 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 1,1 |
| 1970 | 2,5 | 3,1 | 3,2 | 5,5 | 4,0 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 1,1 | 1,0 |
| 1971 | 1,2 | 1,4 | 2,1 | 4,4 | 3,4 | 2,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
| 1972 | 0,7 | 2,9 | 1,9 | 2,5 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| 1973 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 3,1 | 4,3 | 1,5 | 3,5 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 0,7 | 0,8 |
| 1974 | 0,9 | 2,7 | 2,9 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 1,0 | 1,9 | 3,6 | 2,0 |
| 1975 | 1,8 | 1,2 | 1,4 | 3,8 | 2,1 | 1,7 | 0,9 | 0,5 | 3,3 | 1,7 | 2,4 | 2,4 |
| 1976 | 0,7 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 1,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 | 2,5 |
| 1977 | 2,8 | 4,8 | 2,3 | 3,1 | 5,4 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 0,8 | 1,3 | 1,6 | 3,0 |
| 1978 | 1,5 | 5,3 | 5,5 | 4,2 | 5,6 | 1,3 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| 1979 | 1,1 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 1,8 | 1,6 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 1,8 | 1,3 | 1,7 |
| 1980 | 1,8 | 3,1 | 2,4 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 2,5 | 1,2 | 1,9 |
| 1981 | 2,0 | 1,4 | 5,2 | 3,2 | 2,5 | 1,1 | 1,5 | 0,6 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 2,9 |
| 1982 | 2,5 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,7 | 1,9 | 2,8 | 4,1 | 3,9 |
| 1983 | 1,6 | 1,2 | 2,7 | 4,3 | 5,0 | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,9 | 0,9 | 1,6 |
| 1984 | 1,3 | 2,4 | 1,6 | 3,2 | 2,2 | 2,4 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 1,9 | 1,4 | 1,2 |
| 1985 | 1,5 | 2,2 | 2,7 | 4,2 | 5,0 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 1986 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 4,2 | 3,0 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,9 |
| 1987 | 1,4 | 2,1 | 2,0 | 4,6 | 3,0 | 2,1 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| 1988 | 1,3 | 2,0 | 4,3 | 3,7 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 1,4 | 0,5 | 1,6 |
| 1989 | 0,7 | 0,7 | 1,2 | 2,8 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
| 1990 | 0,2 | 2,7 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 1,9 | 1,3 |
| 1991 | 2,7 | 0,9 | 3,3 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 1,1 | 1,7 | 2,2 |
| 1992 | 0,8 | 1,1 | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 2,7 | 2,2 | 0,5 | 0,9 | 3,4 | 4,5 | 2,1 |
| 1993 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 3,3 | 1,7 | 1,0 | 1,6 | 0,5 | 2,6 | 3,8 | 0,9 | 1,9 |
| 1994 | 5,1 | 1,6 | 1,7 | 4,6 | 3,4 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 2,7 | 1,6 | 4,1 | 1,4 |
| 1995 | 3,8 | 4,3 | 2,6 | 6,0 | 3,1 | 2,0 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | 1,3 |
| 1996 | 2,2 | 0,8 | 1,8 | 1,0 | 2,3 | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 7,4 | 4,8 |
| 1997 | 2,1 | 1,1 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,6 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 2,0 |
| 1998 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 1,2 | 0,9 | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,2 |
| 1999 | 1,7 | 2,6 | 3,0 | 3,8 | 3,1 | 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 1,7 | 1,1 | 2,0 |
| 2000 | 1,0 | 2,8 | 2,0 | 4,0 | 1,9 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 2,9 | 1,3 |
| 2001 | 2,3 | 1,0 | 3,6 | 4,0 | 2,6 | 1,2 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 0,9 | 1,0 |
| 2002 | 1,0 | 2,1 | 2,6 | 1,0 | 2,7 | 2,3 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 1,3 | 11,1 | 3,2 |
| 2003 | 2,4 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,5 | 2,7 | 6,4 |
| 2004 | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 0,9 | 1,0 |
| 2005 | 1,4 | 1,3 | 2,8 | 5,8 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 0,9 | 1,2 |
| 2006 | 1,0 | 1,5 | 2,9 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,8 |
| 2007 | 0,9 | 1,7 | 2,5 | 1,9 | 3,1 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 1,3 | 1,9 |
| 2008 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | 2,4 | 0,8 | 1,7 | 1,2 |
| 2009 | 1,1 | — | 1,4 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 1,5 |
| 2010 | 1,3 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 1,2 |
| 2011 | 1,3 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 1,6 |
| 2012 | 2,9 | 0,6 | 1,4 | 2,4 | 2,7 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 4,3 | 4,0 |
| 2013 | 2,1 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 4,0 | 1,6 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,4 | 2,4 | 1,8 |
| 2014 | 3,9 | 3,7 | 3,1 | 1,9 | 2,4 | 0,8 | 3,7 | 1,4 | 0,5 | 0,3 | 1,8 | 1,1 |
| 2015 | 1,5 | 1,7 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,1 |
| 2016 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 2,0 | 0,5 |
| 2017 | 0,3 | 1,9 | 1,2 | 0,6 | 1,9 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 2,3 |
| 2018 | 4,2 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 3,0 |
| 2019 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 1,7 | 4,2 | 3,9 |
| 2020 | 1,0 | 0,9 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 1,5 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 2,1 |
| 2021 | 2,9 | 4,1 | 1,3 | 1,1 | 3,2 | 1,0 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 1,5 | 0,6 | 4,1 |
| 2022 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,3 | 2,2 |
| 2023 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,6 | 3,7 |
| 2024 | 2,4 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 2,4 | 2,0 | 1,0 | 0,4 | — | — | — | — |
| 2025 | — | — | — | 1,6 | — | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 1,6 |
| 2026 | — | 3,7 | — | — | — | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | — | — | — |
Médiane des mois comparables : 143.25 m³/s sur 105 relevés. Débit actuel à 55 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 339 L/s sur 105 relevés. Débit actuel à 37 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 141 L/s sur 136 relevés. Débit actuel à 76 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 57 L/s sur 124 relevés. Débit actuel à 130 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 176 L/s sur 136 relevés. Débit actuel à 92 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 252.7 m³/s sur 124 relevés. Débit actuel à 87 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 3.53 m³/s sur 124 relevés. Débit actuel à 106 % de cette valeur.
Médiane des mois comparables : 3.63 m³/s sur 123 relevés. Débit actuel à 105 % de cette valeur.
Les cours d'eau traversent le territoire sans s'arrêter à ses limites : ces mesures valent pour l'ensemble, pas pour une commune en particulier. Un débit ne s'interprète que par rapport aux valeurs habituelles de la même saison. Un grand cours d'eau alimenté par la montagne et régulé par des barrages peut afficher un débit normal alors que des restrictions sécheresse sont en vigueur : ce sont les petits affluents qui traduisent le mieux la situation locale.
Contours IGN Admin ExpressPlan IGN © IGN — GéoplateformePhotographies aériennes © IGN — Géoplateforme
Situation dans le territoire — cliquez une commune pour ouvrir sa fiche
Ce site peut mesurer sa fréquentation avec Google Analytics, pour savoir quelles pages sont consultées. Rien n'est chargé tant que vous n'avez pas accepté, et un refus n'enlève rien au contenu.