Température moyenne en 2025
+1,5 °C par rapport à la normale 1991-2020
Moyenne des températures moyennes mensuelles du poste. Une température ne se lit pas dans l'absolu : c'est son écart à la normale de trente ans qui renseigne.
Voir le détail+1,5 °C par rapport à la normale 1991-2020
Moyenne des températures moyennes mensuelles du poste. Une température ne se lit pas dans l'absolu : c'est son écart à la normale de trente ans qui renseigne.
Voir le détailNombre de jours où la température maximale a atteint 30 °C. Un comptage se compare d'une année sur l'autre sans précaution particulière, ce qui n'est pas le cas d'une moyenne.
Voir le détailNombre de jours où la température minimale est passée sous zéro.
Voir le détailCumul annuel relevé au poste.
Voir le détailUn comptage, non une moyenne : aucune précaution statistique n'est nécessaire pour le comparer d'une année sur l'autre. Les années incomplètes sont absentes de la série.
| Période | jours |
|---|---|
| 1988 | 34 |
| 1989 | 45 |
| 1990 | 39 |
| 1991 | 21 |
| 1992 | 6 |
| 1993 | 34 |
| 1994 | 17 |
| 1995 | 8 |
| 1996 | 33 |
| 1997 | 36 |
| 1998 | 27 |
| 1999 | 31 |
| 2000 | 36 |
| 2001 | 22 |
| 2002 | 72 |
| 2003 | 26 |
| 2004 | 28 |
| 2005 | 38 |
| 2006 | 9 |
| 2007 | 16 |
| 2008 | 38 |
| 2009 | 26 |
| 2010 | 17 |
| 2011 | 28 |
| 2012 | 31 |
| 2013 | 14 |
| 2014 | 40 |
| 2015 | 38 |
| 2016 | 48 |
| 2017 | 49 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 49 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 65 |
| 2022 | 57 |
| 2023 | 38 |
| 2024 | 48 |
| Période | jours |
|---|---|
| 1988 | 28 |
| 1989 | 47 |
| 1990 | 42 |
| 1991 | 73 |
| 1992 | 86 |
| 1993 | 44 |
| 1994 | 67 |
| 1995 | 69 |
| 1996 | 69 |
| 1997 | 91 |
| 1998 | 74 |
| 1999 | 61 |
| 2000 | 60 |
| 2001 | 40 |
| 2002 | 82 |
| 2003 | 78 |
| 2004 | 98 |
| 2005 | 78 |
| 2006 | 66 |
| 2007 | 72 |
| 2008 | 72 |
| 2009 | 92 |
| 2010 | 64 |
| 2011 | 73 |
| 2012 | 83 |
| 2013 | 36 |
| 2014 | 61 |
| 2015 | 56 |
| 2016 | 55 |
| 2017 | 31 |
| 2018 | 46 |
| 2019 | 45 |
| 2020 | 54 |
| 2021 | 48 |
| 2022 | 52 |
| 2023 | 42 |
| 2024 | 44 |
Une bande par année, du bleu au rouge. Cette image ne permet de vérifier aucune valeur : c'est le tableau ci-dessous qui les porte, et le graphique des jours chauds qui les chiffre.
| Période | Écart (°C) |
|---|---|
| 1988 | 1,6 |
| 1989 | 1,7 |
| 1990 | 2,6 |
| 1991 | -1,1 |
| 1992 | -1,3 |
| 1993 | 0,4 |
| 1994 | -0,6 |
| 1995 | -1,8 |
| 1996 | 0,6 |
| 1997 | -0,3 |
| 1998 | -0,0 |
| 1999 | 0,6 |
| 2000 | 0,1 |
| 2001 | 0,3 |
| 2002 | 0,8 |
| 2003 | -0,5 |
| 2004 | -0,9 |
| 2005 | 0,1 |
| 2006 | -0,3 |
| 2007 | -0,5 |
| 2008 | 0,0 |
| 2009 | -1,2 |
| 2010 | 0,4 |
| 2011 | -0,1 |
| 2012 | -0,7 |
| 2013 | 0,7 |
| 2014 | 0,5 |
| 2015 | 0,4 |
| 2016 | 0,4 |
| 2017 | 1,3 |
| 2018 | 1,5 |
| 2019 | 1,3 |
| 2020 | 0,0 |
| 2021 | 1,8 |
| 2022 | 1,6 |
| 2023 | 1,4 |
| 2024 | 1,5 |
Une moyenne annuelle bouge de quelques dixièmes de degré par décennie : l'évolution s'y voit mal, et c'est pour cela que les comptages de jours la précèdent.
| Période | °C |
|---|---|
| 1988 | 13,7 |
| 1989 | 13,7 |
| 1990 | 14,7 |
| 1991 | 10,9 |
| 1992 | 10,7 |
| 1993 | 12,4 |
| 1994 | 11,4 |
| 1995 | 10,2 |
| 1996 | 12,6 |
| 1997 | 11,7 |
| 1998 | 12,0 |
| 1999 | 12,6 |
| 2000 | 12,1 |
| 2001 | 12,4 |
| 2002 | 12,9 |
| 2003 | 11,6 |
| 2004 | 11,1 |
| 2005 | 12,2 |
| 2006 | 11,7 |
| 2007 | 11,5 |
| 2008 | 12,1 |
| 2009 | 10,8 |
| 2010 | 12,4 |
| 2011 | 11,9 |
| 2012 | 11,3 |
| 2013 | 12,7 |
| 2014 | 12,5 |
| 2015 | 12,4 |
| 2016 | 12,5 |
| 2017 | 13,4 |
| 2018 | 13,5 |
| 2019 | 13,3 |
| 2020 | 12,1 |
| 2021 | 13,8 |
| 2022 | 13,7 |
| 2023 | 13,4 |
| 2024 | 13,5 |
Données climatologiques de Météo-France
Le climat se mesure en postes, non en communes. Ces valeurs sont celles du poste nommé ci-dessus ; sur un territoire qui va de deux cents à quinze cents mètres, l'écart entre la vallée et le plateau se compte en degrés.
Contours IGN Admin ExpressPlan IGN © IGN — GéoplateformePhotographies aériennes © IGN — Géoplateforme
Situation dans le territoire — cliquez une commune pour ouvrir sa fiche
Ce site peut mesurer sa fréquentation avec Google Analytics, pour savoir quelles pages sont consultées. Rien n'est chargé tant que vous n'avez pas accepté, et un refus n'enlève rien au contenu.