Locaux éligibles à la fibre
28 675 sur 29 967 locaux, au 30/06/2026 ; France : 94 %
Part des logements et locaux professionnels où au moins un fournisseur peut proposer un abonnement à la fibre optique (FTTH).
28 675 sur 29 967 locaux, au 30/06/2026 ; France : 94 %
Part des logements et locaux professionnels où au moins un fournisseur peut proposer un abonnement à la fibre optique (FTTH).
au 30/06/2026
Ils restent desservis par le cuivre, la radio, la 4G fixe ou le satellite, selon les cas.
au 30/06/2026
| Commune | Locaux | Éligibles à la fibre | Part |
|---|---|---|---|
| Châtelus | 110 | 98 | 89 % |
| Izeron | 467 | 427 | 91 % |
| Montaud | 346 | 316 | 91 % |
| Bessins | 71 | 65 | 92 % |
| La Sône | 450 | 417 | 93 % |
| Saint Antoine l'Abbaye | 873 | 811 | 93 % |
| Saint-Bonnet-de-Chavagne | 376 | 352 | 94 % |
| Saint-Hilaire-du-Rosier | 1 206 | 1 130 | 94 % |
| Varacieux | 558 | 527 | 94 % |
| Vinay | 3 159 | 2 985 | 94 % |
| Beauvoir-en-Royans | 61 | 58 | 95 % |
| Chatte | 1 844 | 1 755 | 95 % |
| Choranche | 184 | 174 | 95 % |
| Presles | 115 | 109 | 95 % |
| Saint-Marcellin | 6 218 | 5 905 | 95 % |
| Saint-Sauveur | 1 032 | 981 | 95 % |
| Têche | 375 | 357 | 95 % |
| Beaulieu | 374 | 358 | 96 % |
| Montagne | 145 | 139 | 96 % |
| Notre-Dame-de-l'Osier | 322 | 308 | 96 % |
| Poliénas | 667 | 643 | 96 % |
| Pont-en-Royans | 732 | 702 | 96 % |
| Rovon | 339 | 327 | 96 % |
| Serre-Nerpol | 203 | 194 | 96 % |
| Auberives-en-Royans | 257 | 250 | 97 % |
| Chevrières | 393 | 383 | 97 % |
| Saint-André-en-Royans | 249 | 242 | 97 % |
| Saint-Just-de-Claix | 851 | 825 | 97 % |
| Saint-Quentin-sur-Isère | 750 | 725 | 97 % |
| Saint-Vérand | 938 | 908 | 97 % |
| Chasselay | 252 | 247 | 98 % |
| Cognin-les-Gorges | 407 | 398 | 98 % |
| Cras | 220 | 216 | 98 % |
| La Rivière | 409 | 402 | 98 % |
| Malleval-en-Vercors | 87 | 85 | 98 % |
| Murinais | 233 | 229 | 98 % |
| Rencurel | 388 | 381 | 98 % |
| Saint-Appolinard | 226 | 222 | 98 % |
| Saint-Gervais | 398 | 389 | 98 % |
| Saint-Pierre-de-Chérennes | 292 | 287 | 98 % |
| Saint-Romans | 1 037 | 1 017 | 98 % |
| Vatilieu | 199 | 196 | 98 % |
| L'Albenc | 811 | 805 | 99 % |
| Morette | 223 | 221 | 99 % |
| Saint-Lattier | 838 | 827 | 99 % |
| Chantesse | 217 | 217 | 100 % |
| Quincieu | 65 | 65 | 100 % |
Source : Arcep — Ma connexion internet, statistiques par commune, situation au 30/06/2026, extrait le 20/11/2026 — Licence Ouverte 2.0. Locaux : logements et locaux professionnels. Éligible : au moins un fournisseur peut y proposer un abonnement ; un raccordement final peut rester à faire. Les technologies se recouvrent : un même local est souvent éligible à plusieurs d'entre elles. La 4G fixe et le satellite dépendent aussi de la place disponible sur le réseau. Communes rangées de la moins à la mieux desservie.
Contours IGN Admin ExpressPlan IGN © IGN — GéoplateformePhotographies aériennes © IGN — Géoplateforme
Survolez une commune ou un point pour lire sa valeur, cliquez pour ouvrir sa fiche. Les nuances sont réparties en cinq groupes d'effectifs comparables.
Ce site peut mesurer sa fréquentation avec Google Analytics, pour savoir quelles pages sont consultées. Rien n'est chargé tant que vous n'avez pas accepté, et un refus n'enlève rien au contenu.